VENTURA ANDREA
In carica dal 01/01/2013
Ruolo: Direttore
Responsabile per: Direzione
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2014 | € 76.400,00 | |
| 2015 | € 69.500,00 | |
| 2016 | € 55.879,00 | |
| 2017 | € 55.616,00 | |
| 2018 | € 60.792,00 | |
| 2019 | € 66.688,00 | |
| 2020 | € 66.651,00 | |
| 2021 | € 66.660,78 | |
| 2022 | € 66.660,82 | |
| 2023 | € 67.093,59 | |
| 2024 | € 67.130,59 | |
| 2025 | € 70.217,58 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| curriculumAV | 13/03/2014 | (21.96 KB) | |
| Dlgs 39-2013 Dichiarazione AV.pdf | 13/02/2014 | (277.79 KB) | |
Data di creazione:
11/01/2022
Data di ultima modifica:
09/03/2026