Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Intero Anno | Area Amministrativa | 11,9 % | 88,1 % |
| 2024 | Intero Anno | Area Operativa | 13,4 % | 86,6 % |
| 2023 | Intero Anno | Area Amministrativa | 14 % | 86 % |
| 2023 | Intero Anno | Area Operativa | 12,59 % | 87,41 % |
| 2022 | Intero Anno | Area Amministrativa | 15,94 % | 84,06 % |
| 2022 | Intero Anno | Area Operativa | 16,14 % | 83,86 % |
| 2021 | Intero Anno | Area Amministrativa | 7,42 % | 92,58 % |
| 2021 | Intero Anno | Area Operativa | 9,49 % | 90,51 % |
Data di creazione:
11/01/2022
Data di ultima modifica:
19/05/2025